JORNADA 25 14 de abril
DESCANSA - U.D. CORBERO | - | - |
E.I. SAN MARTIN R.A. - C.D. GRUJOAN | 2 | 0 |
GRISU C.F. - COL. RIAÑO C.F. | 1 | 1 |
STIAUA D ASTURIES - MINAS OVIEDO | 2 | 4 |
REAL JUVENCIA - LA FRESNEDA C.F. | 1 | 3 |
A.D. SAN JUAN L.C. - LA MANJOYA | 4 | 1 |
P.D. TUDELANO - C.D. PEÑA ANTON | 2 | 2 |
A.D. GUILLEN LAFUERZA - ALLER Dº | 3 | 4 |
JORNADA 23 16 y 17 de marzo
DESCANSA - E.I. SAN MARTIN R.A. | - | - |
GRISU C.F. - U.D. CORBERO | 2 | 0 |
STIAUA D ASTURIES - C.D. GRUJOAN | 0 | 3 |
REAL JUVENCIA - COL. RIAÑO C.F. | 3 | 0 |
A.D. SAN JUAN L.C. - MINAS OVIEDO | 1 | 5 |
P.D. TUDELANO - LA FRESNEDA C.F. | 1 | 6 |
A.D. GUILLEN LAFUERZA - LA MANJOYA | 9 | 0 |
ALLER Dº - C.D. PEÑA ANTON | 7 | 1 |
JORNADA 22 10 de marzo
E.I. SAN MARTIN R.A. - GRISU C.F. | 3 | 0 |
U.D. CORBERO - STIAUA D ASTURIES | 2 | 1 |
C.D. GRUJOAN - REAL JUVENCIA | 1 | 1 |
COL. RIAÑO C.F. - A.D. SAN JUAN L.C. | 2 | 1 |
MINAS OVIEDO - P.D. TUDELANO | 7 | 0 |
LA FRESNEDA C.F. - A.D. GUILLEN LAFUERZA | 2 | 0 |
LA MANJOYA - ALLER Dº | 2 | 5 |
C.D. PEÑA ANTON - DESCANSA | - | - |
JORNADA 21 3 de marzo
GRISU C.F.- DESCANSO | - | - |
STIAUA D ASTURIES - E.I. SAN MARTIN R.A. | 1 | 5 |
REAL JUVENCIA - U.D. CORBERO | 1 | 0 |
A.D. SAN JUAN L.C. - C.D. GRUJOAN | 1 | 2 |
P.D. TUDELANO - COL. RIAÑO C.F. | 1 | 3 |
A.D. GUILLEN LAFUERZA - MINAS OVIEDO | 3 | 0 |
ALLER Dº - LA FRESNEDA C.F. | 1 | 8 |
C.D. PEÑA ANTON - LA MANJOYA | 3 | 2 |
JORNADA 20 24 de febrero
GRISU C.F. - STIAUA D ASTURIES | 4 | 1 |
E.I. SAN MARTIN R.A. - REAL JUVENCIA | 2 | 1 |
U.D. CORBERO - A.D. SAN JUAN L.C. | 4 | 1 |
C.D. GRUJOAN - P.D. TUDELANO | 1 | 0 |
COL. RIAÑO C.F. - A.D. GUILLEN LAFUERZA | 2 | 3 |
MINAS OVIEDO - ALLER Dº | 3 | 0 |
LA FRESNEDA C.F. - C.D. PEÑA ANTON | 4 | 0 |
LA MANJOYA - DESCANSO | - | - |
JORNADA 19 16 Y 17 de Febrero
STIAUA D ASTURIES - DESCANSO | - | - |
REAL JUVENCIA - GRISU C.F. | 4 | 1 |
A.D. SAN JUAN L.C. - E.I. SAN MARTIN R.A. | 0 | 6 |
P.D. TUDELANO - U.D. CORBERO | 0 | 4 |
A.D. GUILLEN LAFUERZA - C.D. GRUJOAN | 0 | 0 |
ALLER Dº - COL. RIAÑO C.F. | 1 | 0 |
C.D. PEÑA ANTON - MINAS OVIEDO | 0 | 6 |
LA MANJOYA - LA FRESNEDA C.F. | 0 | 4 |
JORNADA 18
STIAUA D ASTURIES - REAL JUVENCIA | 1 | 2 |
GRISU C.F. - A.D. SAN JUAN L.C.
|
3 | 0 |
E.I. SAN MARTIN R.A. - P.D. TUDELANO | 2 | 1 |
U.D. CORBERO - A.D. GUILLEN LAFUERZA | 1 | 2 |
C.D. GRUJOAN - ALLER Dº | 2 | 2 |
COL. RIAÑO C.F. - C.D. PEÑA ANTON
|
3 | 1 |
MINAS OVIEDO - LA MANJOYA | 4 | 3 |
LA FRESNEDA C.F. - DESCANSO | - | - |