JORNADA 31 14 de abril
Avilés - Coruxo FC |
0 |
0 |
Real Madrid C - SS de los Reyes |
0 |
0 |
Atlético B - Fuenlabrada |
5 |
2 |
Getafe B - Club Marino |
0 |
0 |
Leganés - Salamanca |
1 |
1 |
Caudal - CD Marino |
1 |
1 |
Tenerife - Sporting B |
1 |
1 |
Guijuelo - Oviedo |
0 |
0 |
Zamora - Alcalá |
1 |
3 |
Ourense - Rayo B |
1 |
1 |
JORNADA 29 16 y 17 de marzo
Rayo B - Alcalá | 0 | 0 |
Atlético B - Coruxo FC | 3 | 0 |
Real Madrid C - Club Marino | 3 | 0 |
Leganés - Oviedo | 1 | 0 |
CD Marino - Salamanca | 2 | 0 |
Guijuelo - Getafe B | 0 | 1 |
Zamora - Sporting B | 1 | 1 |
Ourense - SS de los Reyes | 0 | 2 |
Avilés - Tenerife | 0 | 3 |
Caudal - Fuenlabrada | 1 | 1 |
JORNADA 28 9 y 10 de marzo
Getafe B - Atlético B | 0 | 2 |
Fuenlabrada - Ourense | 2 | 2 |
SS de los Reyes - Rayo B | 0 | 0 |
Alcalá - CD Marino | 0 | 1 |
Tenerife - Guijuelo | 1 | 2 |
Coruxo FC - Real Madrid C | 1 | 5 |
Sporting B - Leganés | 0 | 0 |
Salamanca - Avilés | 1 | 1 |
Club Marino - Zamora | 1 | 0 |
Oviedo - Caudal | 2 | 2 |
JORNADA 27 2 y 3 de marzo
Caudal - Sporting B | 2 | 0 |
CD Marino - SS de los Reyes | 1 | 1 |
Avilés - Guijuelo | 2 | 0 |
Atlético B - Tenerife | 1 | 0 |
Real Madrid C - Getafe B | 1 | 2 |
Leganés - Club Marino | 2 | 0 |
Rayo B - Fuenlabrada | 2 | 2 |
Zamora - Coruxo FC | 1 | 0 |
Ourense - Oviedo | 0 | 0 |
Salamanca - Alcalá | 0 | 0 |
JORNADA 26 24 de febrero
Getafe B - Zamora | 2 | 0 |
Coruxo FC - Leganés | 2 | 1 |
Sporting B - Ourense | 0 | 1 |
Fuenlabrada - CD Marino | 3 | 0 |
SS de los Reyes - Salamanca | 5 | 1 |
Alcalá - Avilés | 1 | 0 |
Tenerife - Real Madrid C | 2 | 0 |
Guijuelo - Atlético B | 3 | 0 |
Club Marino - Caudal | 1 | 4 |
Oviedo - Rayo B | 2 | 1 |
JORNADA 25 16 Y 17 de Febrero
Rayo B - Sporting B | 1 | 1 |
Real Madrid C - Guijuelo | 2 | 0 |
Zamora - Tenerife | 1 | 1 |
Leganés - Getafe B | 1 | 0 |
CD Marino - Oviedo | 2 | 1 |
Alcalá - SS de los Reyes | 1 | 0 |
Ourense - Club Marino | 1 | 0 |
Salamanca - Fuenlabrada | 3 | 0 |
Avilés - Atlético B | 1 | 2 |
Caudal - Coruxo FC | 0 | 0 |
JORNADA 24
Getafe B - Caudal | 0 | 1 |
Atlético B - Real Madrid C | 1 | 1 |
Fuenlabrada - Alcalá | 0 | 0 |
Sporting B - CD Marino | 3 | 1 |
SS de los Reyes - Avilés | 1 | 0 |
Tenerife - Leganés | 2 | 1 |
Guijuelo - Zamora | 1 | 1 |
Coruxo FC - Ourense | 1 | 1 |
Club Marino - Rayo B | 1 | 3 |
Oviedo - Salamanca | 0 | 0 |